Tepelné čerpadlo Dimplex vzduch/voda vnitřní reverzibilní - LI 16TER+
| Výrobce | Dimplex (Německo) |
|---|---|
| Výkon | 15.4 kW |
| Rozměry | 1570 x 750 x 880 mm |
| Napájení | 400 V/50Hz |
Podrobný popis produktu
Zdroj tepla: vzduch
Provedení instalace: vnitřní volně u zdi
Systém topné vody: nízkoteplotní do 58°
Provedení: univerzální konstrukce
Chlazení: aktivní
Tepelné čerpadlo reverzibilní pro vnitřní instalaci s integrovanou regulací WPM 2007+ a obslužným elementem, který lze pomocí montážní sady pro upevnění na zeď (zvláštní příslušenství) také použít jako dálkové ovládání.
Integrovaný přívod vzduchu umožňuje instalaci do rohu nebo na ke zdi se vzduchovým potrubím na nasávací a výfukové straně; pro snížení hlučnosti použit nehlučný axiální ventilátor; energeticky efektivní odmrazování reverzací (pomocí zpátečky okruhu).
Univerzální konstrukce s optimálním ohřevem topné vody a flexibilními možnostmi rozšíření pro:
- bivalentní nebo bivalentní regenerativní provozní režim
- provoz s nesměšovanými nebo směšovanými topnými okruhy
- ohřev teplé užitkové vody
- ohřev bazénové vody
- chlazení reverzibilní
Jemný spouštěč, integrované čidlo topné/vratné vody; vnější čidlo (norma NTC-2) je součástí dodávky.
Minimální teplota venkovního vzduchu při topném provozu: -25°C
Maximální teplota na přívodu: 58°C
Připojovací napětí: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Technické parametry
| Barva | bílá | ||
| Rozmezí provozních teplot topné/vratné vody | oC / oC | do 58 / od 18 | |
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro topení) | oC | - 25 až + 35 | |
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro chlazení) | oC | 15 / 40 | |
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| při A-7 / W351) | kW / --- | 10,60 / 3,00 | |
| při A2 / W351) | kW / --- | 12,80 / 3,40 | |
| při A7 / W351) | kW / --- | 15,10 / 3,80 | |
| při A10 / W35 | kW / --- | 16,70 / 4,10 | |
| Chladicí výkon /topný faktor | |||
| při A27 / W71) | kW / --- | 12,60 / 2,60 | |
| při A27 / W181) | kW / --- | 16,40 / 2,80 | |
| při A35 / W71) | kW / --- | 10,70 / 2,00 | |
| při A35 / W181) | kW / --- | 14,30 / 2,30 | |
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| Průměrná hladina akustického výkonu přístroje / venku | dB(A) | 52 / 62 | |
| Průtok topné vody při vnitřní diferenci tlaku | m3/h / Pa | 1,40 / 4500 | |
| Průchod vzduchu | m3/h / Pa | 4000 / 25,0 | |
| Chladivo a jeho celková hmotnost | typ / kg | R404A / 5,7 | |
| Rozměry zařízení (výška / šířka / hloubka) | cm | 157 x 75 x 88 | |
| Přepravní hmotnost zařízení vč. obalu | kg | 260 | |
| Připojení topné vody | palce | 1 1/4" vnější | |
| Elektrické připojení | |||
| Jmenovité napění / jištění | V / A | 400 / 20 | |
| Jmenovitý příkon A2 / W35 | kW | 3,8 | |
| Rozběhový proud | A | 25 | |
| Jmenovitý proud při A2 / W35 cos φ | A / - | 6,9 / 0,8 | |
| Ostatní znaky provedení | |||
| Odmrazování | automatické | ||
| Způsob odmrazování | reverzací | ||
| Odmrazovací vana | ano (s ohřevem) | ||
| Ochrana top. vody v přístroji před zamrznutím2) | ano | ||
| Výkonové stupně | 1 | ||
| Regulátor | vnitřní | ||
Ke stažení
Produktový manuál (ENG.) [47KB]




