Tepelné čerpadlo Dimplex vzduch/voda vnitřní nízkoteplotní - LI 9TE
| Výrobce | Dimplex (Německo) |
|---|---|
| Výkon | 7.4 kW |
| Rozměry | 1250 x 750 x 680 mm |
| Napájení | 400 V/50Hz |
Podrobný popis produktu
Zdroj tepla: vzduch
Provedení instalace: vnitřní do rohu
Systém topné vody: nízkoteplotní do 58°
Provedení: univerzální s 90° usměrňováním vzduchu
Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci s integrovanou regulací WPM 2007+ a obslužným elementem, který lze pomocí montážní sady pro upevnění na zeď (zvláštní příslušenství) také použít jako dálkové ovládání.
Integrovaný přívod vzduchu s 90° změnou směru umožňuje přímou instalaci do rohu bez vzduchového potrubí nebo instalaci na zeď se vzduchovým potrubím na výfukové straně; pro snížení hlučnosti použit nehlučný axiální ventilátor; energeticky efektivní odmrazování pomocí reverzace (využití energie vratné vody - zpátečky okruhu).
Univerzální konstrukce s optimálním ohřevem topné vody a flexibilními možnostmi rozšíření pro:
- bivalentní nebo bivalentní regenerativní provozní režim
- provoz s nesměšovanými nebo směšovanými topnými okruhy
- ohřev teplé užitkové vody
- ohřev bazénové vody
Jemný spouštěč, přepínatelné doplňkové topení (2/4/6 kW).
Integrované čidlo topné/vratné vody; vnější čidlo (norma NTC-2) je součástí dodávky.
Minimální teplota venkovního vzduchu při topném provozu: -25°C
Maximální teplota na přívodu: 58°C
Připojovací napětí: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Technické parametry (dle EN 14511)
| Barva | uplne nova norma | bílá | ||
| Artikl | 352610 | |||
| Rozmezí provozních teplot topné/vratné vody | oC / oC | do 58 / od 18 | ||
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro topení) | oC | -25 až +35 | ||
| Tepelný výkon / topný faktor | ||||
| při A-7 / W351) | kW / --- | 5,5 / 2,6 | ||
| při A2 / W351) | kW / --- | 7,4 / 3,2 | ||
| při A7 / W351) | kW / --- | 9,2 / 3,8 | ||
| při A10 / W35 | kW / --- | 9,7 / 4,0 | ||
| Chladicí výkon /topný faktor | ||||
| Tepelný výkon / topný faktor | ||||
| Průměrná hladina akustického výkonu přístroje / venku | dB(A) | 48 / 53 | ||
| Průtok topné vody při vnitřní diferenci tlaku | m3/h / Pa | 0,8 / 2700 | ||
| Průchod vzduchu | m3/h / Pa | 2500 / 20 | ||
| Chladivo a jeho celková hmotnost | typ / kg | R404A / 1,9 | ||
| Rozměry zařízení (výška / šířka / hloubka) | cm | 125 / 75 / 68 | ||
| Přepravní hmotnost zařízení vč. obalu | kg | 177 | ||
| Připojení topné vody | palce | 1" vnější | ||
| Elektrické připojení | ||||
| Jmenovité napění / jištění | V / A | 400 / 25 | ||
| Jmenovitý příkon A2 / W35 | kW | 2,27 | ||
| Rozběhový proud | A | 19,5 | ||
| Jmenovitý proud při A2 / W35 cos φ | A / - | 4,1 / 0,8 | ||
| Ostatní znaky provedení | ||||
| Odmrazování | automatické | |||
| Způsob odmrazování | reverzací | |||
| Odmrazovací vana | ano (s ohřevem) | |||
| Ochrana top. vody v přístroji před zamrznutím2) | ano | |||
| Výkonové stupně | 1 | |||
| Regulátor | vnitřní | |||
Ke stažení
Produktový manuál (ENG) [86KB]
TEchnický list (CZE) [1MB]




