Tepelné čerpadlo Dimplex vzduch/voda vnitřní nízkoteplotní - LI 40AS
| Výrobce | Dimplex (Německo) |
|---|---|
| Výkon | 35.7 kW |
| Rozměry | 2100 x 1740 x 950 mm |
| Napájení | 400 V/50Hz |
Podrobný popis produktu
Zdroj tepla: vzduch
Provedení instalace: vnitřní volně u zdi
Systém topné vody: nízkoteplotní do 58°
Provedení: univerzální konstrukce
Tepelné čerpadlo pro vytápění pro vnitřní instalaci s nástěnnou regulační jednotkou pro řízení tepelného čerpadla
Univerzální konstrukce se dvěma kompresory pro redukci výkonu v oblasti s částečným zatížením
Optimalizované odhlučnění na základě použitého axiálního ventilátoru s tichým, pomalým chodem a uzavřeným prostorem kompresoru
Doplňková příprava teplé vody
Energeticky účinné odtávání pomocí reverzace oběhu
Minimální teplota venkovního vzduchu při topném provozu: -25°C
Maximální teplota na přívodu: 58°C
Připojovací napětí: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Technické parametry
| Barva | šedá | ||
| Rozmezí provozních teplot topné/vratné vody | oC / oC | od 58±2 / do 18 | |
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro topení) | oC | -25 až +35 | |
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| při A-7 / W351) | kW / --- | 1.kompresor: 13,80 / 3,20 2.kompresor: 24,30 / 3,10 |
|
| při A2 / W351) | kW / --- | 1.kompresor: 17,10 / 4,00 2.kompresor: 29,60 / 3,90 |
|
| při A7 / W351) | kW / --- | 1.kompresor: 20,00 / 4,60 2.kompresor: 35,70 / 4,40 |
|
| při A10 / W35 | kW / --- | 1.kompresor: 22,00 / 5,00 2.kompresor: 38,50 / 4,80 |
|
| Chladicí výkon /topný faktor | |||
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| Průměrná hladina akustického výkonu přístroje / venku | dB(A) | 43 / 70 | |
| Průtok topné vody při vnitřní diferenci tlaku | m3/h / Pa | 3,0 / 950 | |
| Průchod vzduchu | m3/h / Pa | 11000 | |
| Chladivo a jeho celková hmotnost | typ / kg | R404A / 11,8 | |
| Rozměry zařízení (výška / šířka / hloubka) | cm | 210 x 174 x 95 (75) | |
| Hmotnost zařízení | kg | 585 | |
| Připojení topné vody | palce | 1 1/2" vnější | |
| Elektrické připojení | |||
| Jmenovité napění / jištění | V / A | 400 / 25 | |
| Jmenovitý příkon A2 / W35 | kW | 7,79 | |
| Rozběhový proud | A | 30 | |
| Jmenovitý proud při A2 / W35 cos | A / - | 14,2 / 0,8 | |
| Ostatní znaky provedení | |||
| Odmrazování | automatické | ||
| Způsob odmrazování | reverzací | ||
| Odmrazovací vana | ano (s ohřevem) | ||
| Ochrana top. vody v přístroji před zamrznutím2) | ano | ||
| Výkonové stupně | 2 | ||
| Regulátor | vnější | ||




