Tepelné čerpadlo Dimplex vzduch/voda venkovní reverzibilní - LA 11ASR
| Výrobce | Dimplex (Německo) |
|---|---|
| Výkon | 11.3 kW |
| Rozměry | 1360 x 1360 x 850 mm |
| Napájení | 400 V/50Hz |
Podrobný popis produktu
Zdroj tepla: vzduch
Provedení instalace: vnější pro volné umístění
Systém topné vody: nízkoteplotní do 58°
Provedení: kompaktní konstrukce
Chlazení: aktivní
Tepelné čerpadlo reverzibilní pro venkovní instalaci, řídící jednotka WPM 2006+ je umístěna v objektu a s tepelným čerpadlem je spojena datovým akbelem délky 10 m (volitelně 20 nebo 30m).
Integrovaný přívod vzduchu, pro snížení hlučnosti použit nehlučný axiální ventilátor; energeticky efektivní odmrazování pomocí reverzace (využití energie vratné vody - zpátečky okruhu).
Univerzální konstrukce s optimálním ohřevem topné vody a flexibilními možnostmi rozšíření pro:
- bivalentní nebo bivalentní regenerativní provozní režim
- provoz s nesměšovanými nebo směšovanými topnými okruhy
- ohřev teplé užitkové vody
- ohřev bazénové vody
- reverzibilní chlazení
Jemný spouštěč, inntegrované čidlo topné vody; vnější čidlo (norma NTC-2) je součástí dodávky.
Minimální teplota venkovního vzduchu při topném provozu: -25°C
Maximální teplota na přívodu: 58°C
Připojovací napětí: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Technické parametry
| Barva | bílá | ||
| Rozmezí provozních teplot topné/vratné vody | oC / oC | od 58 / do 18 | |
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro topení) | oC | -25 až +35 | |
| Rozmezí provozních teplot venkovního vzduchu (pro chlazení) | oC | 15 / 40 | |
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| při A-7 / W351) | kW / --- | 7,10 / 2,90 | |
| při A2 / W351) | kW / --- | 8,80 / 3,20 | |
| při A7 / W351) | kW / --- | 11,30 / 3,80 | |
| při A10 / W35 | kW / --- | 12,20 / 4,10 | |
| Chladicí výkon /topný faktor | |||
| při A27 / W71) | kW / --- | 9,0 / 2,9 | |
| při A27 / W181) | kW / --- | 10,90 / 3,30 | |
| při A35 / W71) | kW / --- | 7,80 / 2,20 | |
| při A35 / W181) | kW / --- | 9,5 / 2,5 | |
| Tepelný výkon / topný faktor | |||
| Průměrná hladina akustického výkonu přístroje / venku | dB(A) | 33 / 63 | |
| Průtok topné vody při vnitřní diferenci tlaku | m3/h / Pa | 1,00 / 3000 | |
| Průchod vzduchu | m3/h / Pa | 2500 | |
| Chladivo a jeho celková hmotnost | typ / kg | R404A / 4,70 | |
| Rozměry zařízení (výška / šířka / hloubka) | cm | 136 x 136 x 85 | |
| Přepravní hmotnost zařízení vč. obalu | kg | 241 | |
| Připojení topné vody | palce | 1" vnější | |
| Elektrické připojení | |||
| Jmenovité napění / jištění | V / A | 400 / 16 | |
| Jmenovitý příkon A2 / W35 | kW | 2,74 | |
| Rozběhový proud | A | 23 | |
| Jmenovitý proud při A2 / W35 cos φ | A / - | 4,9 0,8 | |
| Ostatní znaky provedení | |||
| Odmrazování | automatické | ||
| Způsob odmrazování | reverzací | ||
| Odmrazovací vana | ano (s ohřevem) | ||
| Ochrana top. vody v přístroji před zamrznutím2) | ano | ||
| Výkonové stupně | 1 | ||
| Regulátor | vnější | ||
Ke stažení
Produktový manuál (ENG) [34KB]




